各種ラボジャッキ |
パンダグラフ方式で重量のある物の高さ調整に最適です。 デジタルゲージ付のモデルは、誰でも簡単に且つ正確に高さ移動量を確認でき、非常に便利です。 |
型番 | LABZ-22 | LABZ-42 | LABZ-70 | |
---|---|---|---|---|
注意 | 移動機構がパンタグラフ方式のため、ハンドル1回転あたりの移動量は変化します。 | |||
外観 | ||||
ステージ面(mm) | 80 X 132 | 100 X 160 | 160 X 220 | |
移動量(mm) | 22 | 42 | 70 | |
移動ガイド | パンタグラフ方式 | |||
デジタルゲージ | 無し | |||
デジタルゲージ 測定範囲(mm) |
− | |||
デジタルゲージ 最小表示量(mm) |
− | |||
耐荷重 | 196N (20kgf) | 245N (25kgf) | 294N (30kgf) | |
重量(kg) | 2.7 | 3.8 | 6.3 | |
テーブル材質 | アルミ合金 | |||
表面処理 | 黒色アルマイト | |||
クランプ機能 | 有り |
〒167-0043
東京都杉並区上荻2-39-17
上荻マルモビル101
TEL 03-3301-9671
FAX 03-3301-9672
Email sales@intech-jp.com